11. memorial MARKA SANDA
Veleslalom
Uradni rezultati
Doseženo mesto Št. Ime Leto Čas Razmik
A
1 1 Knez Nik 2000 47.90
2 2 Vrbek Uroš 2003 1:16.08 28.18
B
1 3 Plečko Žana 1997 1:20.16
D
1 4 Frešer Barbara 1985 43.43
E
1 42 Juhart Aleš 1983 38.58
2 39 Sernc Miha 1987 39.61 1.03
3 43 Pristovnik Aljaž 1984 41.22 2.64
4 45 Rožič Gregor 1990 41.43 2.85
5 40 Jesih Alen 1986 42.19 3.61
6 38 Javernik Vid 1991 43.94 5.36
7 41 Ferlež Rok 1989 45.25 6.67
F
1 27 Mlaker Uroš 1979 36.55
2 25 Pristovnik Dejan 1979 36.92 0.37
3 32 Vrbek Branko 1975 37.03 0.48
4 24 Urlep Milan 1971 38.16 1.61
5 28 Kos Martin 1977 38.20 1.65
6 33 Plečko Vanjo 1973 39.52 2.97
7 37 Beškovnik Martin 1977 41.62 5.07
8 36 Smogavec Bojan 1978 41.80 5.25
9 31 Hren Boštjan 1982 42.50 5.95
10 23 Auguštin Branko 1979 42.84 6.29
11 29 Fideršek Amadej 1976 42.87 6.32
12 26 Pek Boštjan 1978 43.10 6.55
13 34 Jamnikar Marko 1975 43.93 7.38
14 30 Topolčnik Bojan 1978 45.31 8.76
Ni končal
35 Kotnik Grega 1976
G
1 14 Kušar Janez 1964 37.81
2 16 Hren Janez 1961 38.22 0.41
3 15 Urlep Srečko 1966 38.45 0.64
4 21 Globovnik Franc 1965 38.81 1.00
5 20 Urlep Stana 1962 38.97 1.16
6 12 Jelenko Vinko 1963 39.01 1.20
7 19 Špes Anton 1960 39.11 1.30
8 17 Hren Jože 1959 39.92 2.11
9 44 Rožič Tone 1960 40.41 2.60
10 22 Motaln Marjan 1959 40.44 2.63
11 13 Firer Miran 1969 41.32 3.51
Ni končal
18 Urlep Anton 1968
H
1 11 Mlaker Ivan 1953 39.46
2 6 Sanda Jakob 1942 44.10 4.64
3 7 Kos Marjan 1953 45.56 6.10
4 5 Smogavec Jože 1955 47.62 8.16
5 8 Frešer Silvo 1952 49.51 10.05
6 10 Hergan Štefan 1955 55.15 15.69
Ni končal
9 Knez Konrad 1955