IMPOL, SKEI IN KNSS tekmovanje
Veleslalom
Uradni rezultati
Doseženo mesto Št. Ime Kat. Čas Razmik
A
1 47 JELENKO DEJAN A 41.14
2 44 KLANČNIK DEJAN A 46.43 5.29
Ni končal
49 ŠPARAKL DEJAN A
B
1 46 VRBEK BRANKO B 38.53
2 45 LESKOVAR ANDREJ B 43.77 5.24
3 43 LUGARIČ LUDVIK B 45.73 7.20
4 48 JEVŠINEK RADKO B 49.25 10.72
C
1 26 URLEP ANTON C 37.00
2 36 PLEČKO VAJNO C 40.93 3.93
3 28 GLOBOVNIK FRANC C 41.15 4.15
4 37 KNEZ VID C 41.33 4.33
5 33 KOPŠE ERIK C 41.40 4.40
6 39 ŠTEFANE DRAGO C 42.40 5.40
7 42 TARKUŠ MARJAN C 44.77 7.77
8 25 BREZNIK IGOR C 45.97 8.97
9 38 MOTALN JANEZ C 45.98 8.98
10 23 BABULČ JANEZ C 47.43 10.43
11 31 JANŽIČ GREGOR C 47.82 10.82
12 27 GRADIČ MIRAN C 47.95 10.95
13 41 SKLEDAR JOŽE C 48.20 11.20
14 29 HAJŠEK FRANC C 49.76 12.76
15 34 MOTALN VLADO C 51.09 14.09
16 35 ŠELA ZLATKO C 55.40 18.40
D
1 32 ŽIGART BRANKO D 41.97
2 22 MOTALN MARJAN D 42.68 0.71
3 17 TARANDEK BRANE D 46.39 4.42
4 21 COLJA MARKO D 47.45 5.48
5 20 MOTALN DRAGO D 50.04 8.07
6 19 POŠTRAK DANILO D 51.92 9.95
E
1 8 KAMENIK MIRKO E 41.38
2 6 JEREBIC DRAGO E 45.47 4.09
3 10 VIDMAR HINKO E 46.10 4.72
4 5 HRIBERNIK MIRAN E 48.79 7.41
5 16 MOTALN JOŽE E 51.16 9.78
6 13 MLINAR MIRAN E 52.22 10.84
7 12 FREŠER HINKO E 53.96 12.58
8 7 KAPUN MIRO E 54.57 13.19
9 14 DETIČEK ANTON E 59.82 18.44
10 9 JECL LEOPOLD E 1:15.28 33.90
Ž
1 3 ČERIČ MOJCA Ž 48.43
2 1 RAVNJAK METKA Ž 49.37 0.94
3 2 ŠTEFANIČ KLAVDIJA Ž 1:01.64 13.21
Ni štartal
4 KEBERT NATAŠA Ž