MAP TRADE
Veleslalom
Uradni rezultati
Doseženo mesto Št. Ime Kat. Tek 1 Tek 2 Čas Razmik
1 7 PIŠEK PRIMOŽ B 44.44 43.66 43.66
2 101 44.27 44.27 0.61
3 6 PIŠEK BLAŽ B 45.30 44.68 44.68 1.02
4 102 47.75 47.50 47.50 3.84
5 9 OSET STANE B 52.24 52.19 52.19 8.53
6 19 BRAUČIČ MLADEN B 1:00.95 54.51 54.51 10.85
7 18 AJD BORIS B 55.70 55.70 55.70 12.04
8 20 CESAR FRANC B 1:14.16 56.22 56.22 12.56
9 11 MARTINEC ROBI B 57.54 57.54 13.88
10 17 KOLAR BORIS B 59.03 59.17 59.03 15.37
11 10 HORVAT FRANC B 1:07.45 1:06.65 1:06.65 22.99
12 2 VIVOD NASTJA A 1:16.85 1:14.72 1:14.72 31.06
13 3 LUGARIČ RENATA A 1:34.51 1:30.71 1:30.71 47.05
Ni končal - Tek 1
11 MARTINEC ROBI B 57.54